現(xiàn)貨供應(yīng)500W變頻電源|500VA變頻電源|可編程變頻電源|與電腦鏈接控制程控變頻電源
型號 | OYHS-98005M |
品牌 | 歐陽華斯 |
輸出容量 | 500W |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 |
交流輸入 | |
相數(shù) | 單相 |
波形 | SINE WAVE |
電壓 | 220V±15% |
頻率 | 50HZ or 60HZ±5% |
功率因數(shù) | ﹥0.9 |
交流輸出 | |
相數(shù) | 單相 |
波形 | SINE WAVE |
電壓 | 單相電壓:110V,240V,0-300V連續(xù)可調(diào) |
頻率 | 50HZ,60HZ |
整機性能 | |
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% |
最大電流 | 2A |
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
負載穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
波形失真度 | 2% |
效率 | 90% |
反應(yīng)時間 | 2ms |
波峰因子 | 3:1 |
保護裝置 | 過流保護,過壓保護,過載保護 |
過高溫保護,短路保護,輸入欠壓保護 | |
顯示 | |
顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 |
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V |
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表,解析度0.1HZ |
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A |
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表,解析度0.1W |
環(huán)境及其它 | |
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻,強制風冷 |
存儲 | M1(V-F-A),M2(V-F-A),M3(V-F-A) |
限流設(shè)定 | 0-MAX CURRENT |
通訊接口 | RS485C or GPIB,執(zhí)行指令時間小于10ms |
可程組數(shù) | 共30組,每組可運行電壓,頻率,上升時間,運行時間 |
工作溫度 | -10℃ to 50℃ |
相對濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
海拔高度 | ≤1500m |