產(chǎn)品名稱:1000KVA變頻電源|1000KW變頻電源|1000000W交流變頻電源|三進(jìn)三出
產(chǎn)品類別:變頻電源
產(chǎn)品類別
Product classification
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:歐陽先生
13418992245
1000KVA變頻電源|1000KW變頻電源|1000000W交流變頻電源|三進(jìn)三出
三進(jìn)三出1000KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
制造商 | 深圳市歐陽華斯電源有限公司 | ||
型號(hào) | OYHS-9831000 | ||
輸出容量(KVA) | 1000KVA | ||
品牌 | 歐陽華斯 | ||
交流輸入 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
電壓 | 380V±15% | ||
頻率 | 50HZ or 60HZ±15% | ||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||
交流輸出 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | |
波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | ||
功率因數(shù) | ﹥0.9 | ||
電壓 | 單相0-300V連續(xù)可調(diào),三相0-520V連續(xù)可調(diào) | ||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||
電流 (A) | 高檔 240V | 1388.9A | |
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||
波形失真度 | ﹤1% | ||
效率 | ﹥90% | ||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||
波峰因子 | 3:1 | ||
保護(hù)裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護(hù) | ||
顯示 | 顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | |
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | ||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | ||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | ||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | ||
環(huán)境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | |
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
海拔高度 | ≤1500m | ||
重量(KG) | 7000 | ||
尺寸(H*D*W)mm | 1400*1100*800*3 | ||
注:
1、以上尺寸不含腳輸高度
2、可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制
3、本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知