三進(jìn)三出250KVA變頻電源與電機(jī)設(shè)備出口,把三相220V/60HZ轉(zhuǎn)380V/50HZ
發(fā)布時(shí)間:2021-02-25 08:27:21 來(lái)源:歐陽(yáng)華斯
三進(jìn)三出250KVA變頻電源與電機(jī)設(shè)備出口,把三相220V/60HZ轉(zhuǎn)380V/50HZ
三進(jìn)三出250KVA變頻電源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
制造商 | 深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司 | |
型號(hào) | OYHS-983250 | |
輸出容量(KVA) | 250KVA | |
品牌 | 歐陽(yáng)華斯 | |
交流輸入 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) |
電壓 | 220V±15% | |
頻率 | 60HZ or 50HZ±15% | |
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | |
交流輸出 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) |
波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | |
功率因數(shù) | ﹥0.9 | |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50HZ | |
電流 | 380A | |
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% |
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |
波形失真度 | ﹤1% | |
效率 | ﹥90% | |
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |
波峰因子 | 3:1 | |
保護(hù)裝置 | 具有過(guò)壓,過(guò)流,超載,輸入欠壓,過(guò)高溫,短路等多重保護(hù) | |
顯示 | 顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 |
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | |
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | |
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | |
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | |
環(huán)境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) |
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |
海拔高度 | ≤1500m | |
重量(KG) | 1700 | |
尺寸(H*D*W)mm | 1500*1200*1000 | |
深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司 聯(lián)系:歐陽(yáng)先生 電話:0755-23088216(總機(jī)) 傳真:0755-23088220 手機(jī):13418992245 網(wǎng)址:www.zy198.net 地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪同富邨工業(yè)區(qū) |
注:
1、以上尺寸不含腳輸高度
2、可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制
3、本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知