產(chǎn)品名稱:高頻開關(guān)24KVA直流電源
產(chǎn)品類別:開關(guān)直流電源
產(chǎn)品類別
Product classification
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:歐陽先生
13418992245
歐陽華斯24KVA系列 高頻開關(guān) 直流電源技術(shù)指標
深圳市歐陽華斯電源有限公司 聯(lián)系:歐陽先生 電話:0755-23088216(總機) 傳真:0755-23088220 手機:13418992245 網(wǎng)址:www.ouyanghuasi.com 地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪同富邨工業(yè)區(qū) | |||||||||
| |||||||||
品牌:歐陽華斯 | |||||||||
型號 | |||||||||
OYHS-83151600 | OYHS-8330800 | OYHS-8350480 | OYHS-8360400 | OYHS-83100240 | OYHS-83150160 | OYHS-8330080 | OYHS-8360040 | ||
功率 | |||||||||
24KVA | 24KVA | 24KVA | 24KVA | 24KVA | 24KVA | 24KVA | 24KVA | ||
電壓 | |||||||||
15V | 30V | 50V | 60V | 100V | 150V | 300V | 600V | ||
電流 | |||||||||
1600A | 800A | 480A | 400A | 240A | 160A | 80A | 40A | ||
輸出電壓:0—額定電壓 | |||||||||
輸出電流:0—額定電流 | |||||||||
電壓電流預(yù)置:面板自帶預(yù)置按鍵,可預(yù)先設(shè)定電壓電流值 | |||||||||
模擬信號接號:用戶可采用0 ~ 5V或4 ~ 20mA信號控制電源輸出的電壓和電流(選配) | |||||||||
電路方式 | 高頻開關(guān) | ||||||||
交流輸 入 | 相數(shù) | 三相; | |||||||
電壓 | 三相380V±10 | ||||||||
頻率 | 50Hz±10Hz | ||||||||
過壓保護 | 超過AC 220V+10% ,電源自動保護關(guān)機,低于AC 220V-10% 電源輸出有變化. | ||||||||
直流輸出 | 電壓 | 0-3000V額定值可調(diào) | |||||||
電流 | 0-2A額定值可調(diào),具備限流控制功能; | ||||||||
穩(wěn)壓 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%時引起輸出電壓變化率) | |||||||
負載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負載從10%-90%變化時,引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
時漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時間大于8小時時引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
穩(wěn)流 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%-90%范圍內(nèi)引起輸出電壓變化率) | |||||||
負載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負載自10%-90%范圍變化時,引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
時漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時間大于8小時時引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | ||||||||
紋波(rms) | 有效值≤0.5%額定值; | ||||||||
電源控制方式 | 面板旋轉(zhuǎn)編碼器開關(guān)調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)分辨率一個字節(jié) | ||||||||
指示精度 | 電壓表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01V | |||||||
電流表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | ||||||||
功率表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | ||||||||
保護表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | ||||||||
過壓保護 | 保護值為額定值的10%保護后機器自鎖,重啟機器自動解鎖 | ||||||||
過流保護 | 額定電流輸出過載保護,短路保護(短路后關(guān)閉輸出,選配) | ||||||||
短路保護 | 允許在任何狀態(tài)下長期短路或短路開機 | ||||||||
短路報警 | 當輸出短路時,電源聲光報警(選配) | ||||||||
脈沖工作 | 可配時間控制器構(gòu)成直流脈沖電源(選配) | ||||||||
冷卻方式 | 高速變頻風扇冷卻,強制冷風; | ||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 機柜,靠自重固定于地面 | ||||||||
連續(xù)工作時間 | 1000小時 | ||||||||
尺寸:長*寬*高 | 430*645*700 MM | ||||||||
重量 (KG) | 130 | ||||||||
(歐陽華斯廠家提供:更大功率或特殊規(guī)格提供定制服務(wù)) | |||||||||
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | |||||||||
2可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | |||||||||
3本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進,規(guī)格若有變更,恕不另行通知 |