產(chǎn)品名稱:高頻開關(guān)0-100V直流電源
產(chǎn)品類別:開關(guān)直流電源
產(chǎn)品類別
Product classification
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:歐陽(yáng)先生
13418992245
歐陽(yáng)華斯0-100V系列高頻開關(guān) 直流電源技術(shù)指標(biāo)
深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司 聯(lián)系:歐陽(yáng)先生 電話:0755-23088216(總機(jī)) 傳真:0755-23088220 手機(jī):13418992245 網(wǎng)址:www.ouyanghuasi.com 地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪同富邨工業(yè)區(qū) | ||||||||||
| ||||||||||
品牌:歐陽(yáng)華斯 | ||||||||||
型號(hào) | ||||||||||
OYHS-810010 | OYHS-810020 | OYHS-810030 | OYHS-810050 | OYHS-810060 | OYHS-8100100 | OYHS-8100120 | ||||
容量 | ||||||||||
1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 6000W | 10000W | 12000W | ||||
電壓 | ||||||||||
100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | ||||
電流 | ||||||||||
10A | 20A | 30A | 50A | 60A | 100A | 120A | ||||
輸出電壓:0—額定電壓 | ||||||||||
輸出電流:0—額定電流 | ||||||||||
電壓電流預(yù)置:面板自帶預(yù)置按鍵,可預(yù)先設(shè)定電壓電流值 | ||||||||||
模擬信號(hào)接號(hào):用戶可采用0 ~ 5V或4 ~ 20mA信號(hào)控制電源輸出的電壓和電流(選配) | ||||||||||
電路方式 | 高頻開關(guān) | |||||||||
交流輸 入 | 相數(shù) | 單相; | ||||||||
電壓 | 單相220V±10 | |||||||||
頻率 | 50Hz±10Hz | |||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 超過(guò)AC 220V+10% ,電源自動(dòng)保護(hù)關(guān)機(jī),低于AC 220V-10% 電源輸出有變化. | |||||||||
直流輸出 | 電壓 | 0-3000V額定值可調(diào) | ||||||||
電流 | 0-2A額定值可調(diào),具備限流控制功能; | |||||||||
穩(wěn)壓 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%時(shí)引起輸出電壓變化率) | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負(fù)載從10%-90%變化時(shí),引起的輸出電壓變化率) | |||||||||
時(shí)漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電壓變化率) | |||||||||
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | |||||||||
穩(wěn)流 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%-90%范圍內(nèi)引起輸出電壓變化率) | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負(fù)載自10%-90%范圍變化時(shí),引起的輸出電壓變化率) | |||||||||
時(shí)漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電壓變化率) | |||||||||
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | |||||||||
紋波(rms) | 有效值≤0.5%額定值; | |||||||||
電源控制方式 | 面板旋轉(zhuǎn)編碼器開關(guān)調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)分辨率一個(gè)字節(jié) | |||||||||
指示精度 | 電壓表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01V | ||||||||
電流表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | |||||||||
功率表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | |||||||||
保護(hù)表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | |||||||||
過(guò)壓保護(hù) | 保護(hù)值為額定值的10%保護(hù)后機(jī)器自鎖,重啟機(jī)器自動(dòng)解鎖 | |||||||||
過(guò)流保護(hù) | 額定電流輸出過(guò)載保護(hù),短路保護(hù)(短路后關(guān)閉輸出,選配) | |||||||||
短路保護(hù) | 允許在任何狀態(tài)下長(zhǎng)期短路或短路開機(jī) | |||||||||
短路報(bào)警 | 當(dāng)輸出短路時(shí),電源聲光報(bào)警(選配) | |||||||||
脈沖工作 | 可配時(shí)間控制器構(gòu)成直流脈沖電源(選配) | |||||||||
冷卻方式 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng); | |||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 機(jī)柜,靠自重固定于地面 | |||||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 1000小時(shí) | |||||||||
尺寸:長(zhǎng)寬高mm | ||||||||||
320*355*130 MM | 430*520*200 MM | 430*645*700(含輪)MM | ||||||||
重量 (KG) | ||||||||||
13 | 25 | 60 | ||||||||
(歐陽(yáng)華斯廠家提供:更大功率或特殊規(guī)格提供定制服務(wù)) | ||||||||||
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||||
2可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | ||||||||||
3本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知 |