產(chǎn)品名稱(chēng):三相可編程變頻電源
產(chǎn)品類(lèi)別:可編程變頻電源
產(chǎn)品類(lèi)別
Product classification
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:歐陽(yáng)先生
13418992245
三相可編程變頻電源(OYHS-98300M系列) 歐陽(yáng)華斯官網(wǎng):http://www.ouyanghuasi.com
| ||||||||
產(chǎn)品共同特點(diǎn) | ||||||||
RS-232接口,通過(guò)電腦對(duì)變頻電源實(shí)際輸出進(jìn)行控制,頻率,電壓,時(shí)間。有多組數(shù)據(jù)進(jìn)行循環(huán)。 | ||||||||
可程組數(shù)共30組,每組可運(yùn)行電壓,頻率,上升時(shí)間,運(yùn)行時(shí)間 具有9組記憶,可以將常用的參數(shù)儲(chǔ)存,方便輕松調(diào)用 | ||||||||
輸出電壓:?jiǎn)蜗?/span>0-300V連續(xù)可調(diào),三相0-520V連續(xù)可調(diào)(可特殊定制做至1000V) | ||||||||
輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||||||||
超臷能力強(qiáng),瞬間電流可承受三倍額定電流 | ||||||||
故障時(shí)一鍵停機(jī)功能,反應(yīng)速度快,反應(yīng)時(shí)間在2ms以?xún)?nèi) | ||||||||
具有過(guò)流,過(guò)壓,過(guò)溫,短路,過(guò)載等多重保護(hù)及報(bào)警功能 | ||||||||
高精度的穩(wěn)頻穩(wěn)壓功能,快速調(diào)節(jié)電壓,頻率 | ||||||||
主要元器件均采用原裝品牌,品質(zhì)穩(wěn)定 | ||||||||
三進(jìn)三出變頻電源技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào)(OYHS) | ||||||||
98310M | 98315M | 98320M | 98330M | 98345M | 98360M | 98375M | 983100M | 983150M |
輸出容量(KVA) | ||||||||
10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
交流輸入 | ||||||||
相數(shù) | 三相 | |||||||
波形 | SINEWAWE | |||||||
電壓 | 380V±15% | |||||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50HZ or 60HZ±15% | |||||||
功率因數(shù) | ﹥0.9 | |||||||
交流輸出 | ||||||||
相數(shù) | 三相 | |||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
低檔位電壓 | 單相電壓0-150V 連續(xù)可調(diào),三相電壓0-260V 連續(xù)可調(diào) | |||||||
高檔位電壓 | 單相電壓0-300V 連續(xù)可調(diào),三相電壓0-520V 連續(xù)可調(diào) | |||||||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | |||||||
低檔位電流(A) | ||||||||
27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.8 | 125 | 166.7 | 208.3 | 276 | 416 |
高檔位電流(A) | ||||||||
13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | 138 | 208 |
整機(jī)性能 | ||||||||
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |||||||
波形失真度 | ﹤1% | |||||||
效率 | ﹥90% | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | |||||||
波峰因子 | 3:1 | |||||||
保護(hù)裝置 | 具有過(guò)壓,過(guò)流,超載,輸入欠壓,過(guò)高溫,短路等多重保護(hù) | |||||||
顯示 | ||||||||
顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | |||||||
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | |||||||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | |||||||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | |||||||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | |||||||
環(huán)境及其它 | ||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng) | |||||||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海拔高度 | ≤1500m | |||||||
重量(KG) | ||||||||
230 | 300 | 350 | 480 | 580 | 700 | 780 | 950 | 1450 |
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | ||||||||
2可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | ||||||||
3本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知 |