產(chǎn)品名稱:500W變頻電源
產(chǎn)品類別:單進單出變頻電源
產(chǎn)品類別
Product classification
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:歐陽先生
13418992245
臺式500W變頻電源技術(shù)參數(shù)(OYHS-98005)
歐陽華斯官網(wǎng)http://www.ouyanghuasi.com
公司:深圳市歐陽華斯電源有限公司
電話:0755-23088216(總機)
傳真:0755-23088220
手機:13418992245
網(wǎng)址:www.ouyanghuasi.com
地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪同富邨工業(yè)區(qū)
詳細介紹:
輸出電壓:0-300V連續(xù)可調(diào) | |||||||
輸出頻率:60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | |||||||
超臷能力強,瞬間電流可承受三倍額定電流 | |||||||
故障時一鍵停機功能,反應(yīng)速度快,反應(yīng)時間在2ms以內(nèi) | |||||||
具有過流,過壓,過溫,短路,過載等多重保護及報警功能 | |||||||
高精度的穩(wěn)頻穩(wěn)壓功能,快速調(diào)節(jié)電壓,頻率 | |||||||
主要元器件均采用原裝品牌,品質(zhì)穩(wěn)定 | |||||||
單進單出變頻電源技術(shù)參數(shù) | |||||||
型號(OYHS) | |||||||
OYHS-98005 | OYHS-9801 | OYHS-9802 | OYHS-9803 | ||||
輸出容量(KVA) | |||||||
500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||
交流輸入 | |||||||
相數(shù) | 單相 | ||||||
波形 | SINEWAWE | ||||||
電壓 | 220V±15% | ||||||
頻率波動范圍 | 50HZ or 60HZ±10% | ||||||
功率因數(shù) | ﹥0.9 | ||||||
交流輸出 | |||||||
相數(shù) | 單相 | ||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||
低檔位電壓 | 0-150V連續(xù)可調(diào) | ||||||
高檔位電壓 | 0-300V連續(xù)可調(diào) | ||||||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | ||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||
低檔位電流(0-150V)(A) | |||||||
4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | ||||
高檔位電流(150-300V)(A) | |||||||
2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | ||||
整機性能 | |||||||
電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||||||
波形失真度 | ﹤2% | ||||||
效率 | ﹥90% | ||||||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | ||||||
波峰因子 | 3:1 | ||||||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | ||||||
顯示 | |||||||
顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | ||||||
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | ||||||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | ||||||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | ||||||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | ||||||
環(huán)境及其它 | |||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強制冷風(fēng) | ||||||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | ||||||
相對濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||
重量 (KG) | |||||||
21 | 23 | 45 | 60 | ||||
尺寸(H*D*W)mm | |||||||
180*500*430 | |||||||
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | |||||||
2可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | |||||||
3本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進,規(guī)格若有變更,恕不另行通知 |