產(chǎn)品名稱:可編程高頻開關(guān)直流電源系列
產(chǎn)品類別:可編程開關(guān)直流電源
產(chǎn)品類別
Product classification
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:歐陽(yáng)先生
13418992245
歐陽(yáng)華斯--程控高頻開關(guān)系列 直流電源技術(shù)指標(biāo)
深圳市歐陽(yáng)華斯電源有限公司 聯(lián)系:歐陽(yáng)先生 電話:0755-23088216(總機(jī)) 傳真:0755-23088220 手機(jī):13418992245 網(wǎng)址:www.ouyanghuasi.com 地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪同富邨工業(yè)區(qū) | ||
| ||
產(chǎn)品品牌:歐陽(yáng)華斯 | ||
控制界面:標(biāo)準(zhǔn)類比信號(hào)輸出RS-485控制界面 | ||
輸出電壓:0—額定電壓(可編程) | ||
輸出電流:0—額定電流(可編程) | ||
電壓電流預(yù)置:面板自帶預(yù)置按鍵,可預(yù)先設(shè)定電壓電流值 | ||
模擬信號(hào)接號(hào):用戶可采用0 ~ 5V或4 ~ 20mA信號(hào)控制電源輸出的電壓和電流(選配) | ||
電路方式 | 高頻開關(guān) | |
交流輸 入 | 相數(shù) | 單相;三相(10KW以下單相,10KW以上三相) |
電壓 | 單相220V±10; 三相380 V±10% | |
頻率 | 50Hz±10Hz | |
過(guò)壓保護(hù) | 超過(guò)AC 220V+10% ,電源自動(dòng)保護(hù)關(guān)機(jī),低于AC 220V-10% 電源輸出有變化. | |
直流輸出 | 電壓 | 0-額定值可調(diào)(可程式編輯) |
電流 | 0-額定值可調(diào),具備限流控制功能;(可程式編輯) | |
控制界面 | 內(nèi)建10組可程式控制,每組99個(gè)步驟可程式編輯電壓、電流及時(shí)間輸出。 | |
穩(wěn)壓 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%時(shí)引起輸出電壓變化率) |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負(fù)載從10%-90%變化時(shí),引起的輸出電壓變化率) | |
時(shí)漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電壓變化率) | |
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | |
穩(wěn)流 | 源效應(yīng) | ≤1%額定值(因輸入電壓變化+10%-90%范圍內(nèi)引起輸出電壓變化率) |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1%額定值(因負(fù)載自10%-90%范圍變化時(shí),引起的輸出電壓變化率) | |
時(shí)漂 | ≤1%額定值(因連續(xù)工作時(shí)間大于8小時(shí)時(shí)引起的輸出電壓變化率) | |
溫漂 | ≤1%額定值/℃(因在電源使用溫度范圍內(nèi),由環(huán)境溫度引起的輸出電壓變化率) | |
紋波(rms) | 有效值≤0.5%額定值; | |
電源控制方式 | 面板旋轉(zhuǎn)編碼器開關(guān)調(diào)節(jié) 調(diào)節(jié)分辨率一個(gè)字節(jié) | |
指示精度 | 電壓表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01V |
電流表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | |
功率表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | |
保護(hù)表 | 四位半位LED, 分辯率≥0.01A | |
過(guò)壓保護(hù) | 保護(hù)值為額定值的10%保護(hù)后機(jī)器自鎖,重啟機(jī)器自動(dòng)解鎖 | |
過(guò)流保護(hù) | 額定電流輸出過(guò)載保護(hù),短路保護(hù)(短路后關(guān)閉輸出,選配) | |
短路保護(hù) | 允許在任何狀態(tài)下長(zhǎng)期短路或短路開機(jī) | |
短路報(bào)警 | 當(dāng)輸出短路時(shí),電源聲光報(bào)警(選配) | |
脈沖工作 | 可配時(shí)間控制器構(gòu)成直流脈沖電源(選配) | |
冷卻方式 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng); | |
結(jié)構(gòu)形式 | 機(jī)柜,靠自重固定于地面 |
產(chǎn)品規(guī)格1 (歐陽(yáng)華斯廠家提供:更大功率或特殊規(guī)格提供定制服務(wù))
規(guī)格/型號(hào) | 輸出 | 尺寸:長(zhǎng)*寬*高 MM | 重量(kg) | ||
電壓 | 電流 | 功率 | |||
OYHS-61550M | 15V | 50A | 750W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-61560M | 15V | 60A | 900W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-615100M | 15V | 100A | 1500W | 320*355*130 | 15 |
OYHS-615200M | 15V | 200A | 3000W | 320*355*130 | 15 |
OYHS-63030M | 30V | 30A | 900W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-63050M | 30V | 50A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-63060M | 30V | 60A | 1800W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-630100M | 30V | 100A | 3000W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-630150M | 30V | 150A | 4500W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-630200M | 30V | 200A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-630300M | 30V | 300A | 9000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-630400M | 30V | 400A | 12000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-65020M | 50V | 20A | 1000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65030M | 50V | 30A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65040M | 50V | 40A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65050M | 50V | 50A | 2500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-65060M | 50V | 60A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-650100M | 50V | 100A | 5000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-650200M | 50V | 200A | 10000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-66020M | 60V | 20A | 1200W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66030M | 60V | 30A | 1800W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66040M | 60V | 40A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66050M | 60V | 50A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-66060M | 60V | 60A | 3600W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-660100M | 60V | 100A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-660200M | 60V | 200A | 12000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-610010M | 100V | 10A | 1000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-610020M | 100V | 20A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-610030M | 100V | 30A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-610050M | 100V | 50A | 5000W | 430*520*200 | 25 |
產(chǎn)品規(guī)格2 (歐陽(yáng)華斯廠家提供:更大功率或特殊規(guī)格提供定制服務(wù))
規(guī)格/型號(hào) | 輸出 | 尺寸:長(zhǎng)*高*寬 MM | 重量(kg) | ||
電壓 | 電流 | 功率 | |||
OYHS-610060M | 100V | 60A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-6100100M | 100V | 100A | 10000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-6100120M | 100V | 120A | 12000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-615010M | 150V | 10A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-615020M | 150V | 20A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-615030M | 150V | 30A | 4500W | 320*355*130 | 15 |
OYHS-615040M | 150V | 40A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-615050M | 150V | 50A | 7500W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-615060M | 150V | 60A | 9000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-62005M | 200V | 5A | 1000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-620010M | 200V | 10A | 2000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-620020M | 200V | 20A | 4000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-620030M | 200V | 30A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-620050M | 200V | 50A | 10000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-63005M | 300V | 5A | 1500W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-630010M | 300V | 10A | 3000W | 320*355*130 | 13 |
OYHS-630020M | 300V | 20A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-630030M | 300V | 30A | 9000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-630040M | 300V | 40A | 12000W | 430*645*700(含輪) | 60 |
OYHS-65005M | 500V | 5A | 2500W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-650010M | 500V | 10A | 5000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-650020M | 500V | 20A | 10000W | 430*700*645(含輪) | 60 |
OYHS-650030M | 600V | 3A | 1800W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-66005M | 600V | 5A | 3000W | 320*455*130 | 15 |
OYHS-660010M | 600V | 10A | 6000W | 430*520*200 | 25 |
OYHS-660020M | 600V | 20A | 12000W | 430*700*645(含輪) | 60 |
說(shuō)明:所有值都為典型值,因此在不同負(fù)載或其它情況下會(huì)超過(guò)此數(shù)值。精確度是在負(fù)載端電壓檢測(cè)狀態(tài)進(jìn)行測(cè)量的,在溫度誤差和元件老化情況下,實(shí)際值與額定值間可能出現(xiàn)偏差 | |||||
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | |||||
2可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | |||||
3本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知 |