產(chǎn)品名稱:0-60V系列線性直流電源
產(chǎn)品類別:線性直流電源
產(chǎn)品類別
Product classification
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:歐陽先生
13418992245
歐陽華斯(0-60V)系列線性直流穩(wěn)壓電源技術(shù)參數(shù)
深圳市歐陽華斯電源有限公司 聯(lián)系:歐陽先生 電話:0755-23088216(總機(jī)) 傳真:0755-23088220 手機(jī):13418992245 網(wǎng)址:www.zy198.net 地址:深圳市龍華新區(qū)大浪街道大浪同富邨工業(yè)區(qū) | |||||||||||
| |||||||||||
品牌:歐陽華斯 | |||||||||||
型號 | |||||||||||
OYHS-66020 | OYHS-66030 | OYHS-66040 | OYHS-66050 | OYHS-66060 | OYHS-660100 | OOYHS-660200 | |||||
功率 | |||||||||||
1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 3600W | 6000W | 12000W | |||||
電壓 | |||||||||||
60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | |||||
電流 | |||||||||||
20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | 200A | |||||
交流輸入 | 單相220V±10% | ||||||||||
直流輸出 | 電壓:0-額定值可調(diào) | ||||||||||
電流:0-額定值可調(diào) | |||||||||||
穩(wěn)壓精度 | 源效應(yīng):≤0.1%有效值(輸入電源電壓變化±10%時引起的輸出電壓的變化率) | ||||||||||
時漂:≤0.3%有效值(電源連續(xù)工作時間大于8個小時引起的輸出電壓的變化率) | |||||||||||
溫漂:≤0.03%有效值/℃(電源使用環(huán)境溫度范圍內(nèi)由環(huán)境溫度變化引起的輸出電壓的變化率) | |||||||||||
負(fù)載效應(yīng):≤0.3%有效值(電源輸出電流從零至額定值變化時引起的輸出電壓變化率) | |||||||||||
穩(wěn)流精度 | 效應(yīng):≤0.1%有效值(輸入電源電壓變化±10%時引起的輸出電壓的變化率) | ||||||||||
時漂:≤0.8%有效值(電源連續(xù)工作時間大于8個小時引起的輸出電壓的變化率) | |||||||||||
溫漂:≤0.03%有效值/℃(電源洛陽普萊德提供使用環(huán)境溫度范圍內(nèi)由環(huán)境溫度變化引起的輸出電壓的變化率) | |||||||||||
負(fù)載效應(yīng):≤0.3%有效值(電源輸出電流從零至額定值變化時引起的輸出電壓變化率) | |||||||||||
輸出紋波 | 穩(wěn)壓狀態(tài):≤0.1%+5mV(rms)(有效值) | ||||||||||
穩(wěn)流狀態(tài):≤0.2%+10mA(rms)(有效值) | |||||||||||
輸出顯示 | 電壓:4位半數(shù)字表 精度 :±1% +1個字 | ||||||||||
電流:4位半數(shù)字表 精度 :±1% +1個字 | |||||||||||
功率:4位半數(shù)字表 精度 :±1% +1個字 | |||||||||||
保護(hù)值:4位半數(shù)字表 精度 :±1% +1個字 | |||||||||||
顯示格式 00.00V-19.99V;000.0V-199.9V;0000V-1999V; | |||||||||||
電壓電流設(shè)定 | 10 圈電位器 | ||||||||||
過壓保護(hù) | 內(nèi)置O.V.P保護(hù),保護(hù)值為額定值+5%,保護(hù)后關(guān)閉輸出,重新開機(jī)解鎖 | ||||||||||
過流保護(hù) | 過載、短路、定電流輸出 | ||||||||||
溫度保護(hù) | 內(nèi)置O.T.P保護(hù),保護(hù)值為85℃±5%(散熱器溫度),保護(hù)后關(guān)閉輸出 | ||||||||||
輸出極性 | 輸出正(+)、負(fù)(-)可以任意接地 | ||||||||||
散熱方式 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強(qiáng)制冷風(fēng); | ||||||||||
操作環(huán)境 | 室內(nèi)使用設(shè)計(jì),溫度: 0℃~40℃;濕度:10%~85% RH | ||||||||||
儲存環(huán)境 | 溫度:-20℃~70℃;濕度:10%~90% RH | ||||||||||
尺寸:長寬高mm | |||||||||||
320*355*130 MM | 430*520*200 MM | 430*645*700(含輪)MM | |||||||||
重量 (KG) | |||||||||||
13 | 25 | 60 | |||||||||
注:1以上尺寸不含腳輸高度 | |||||||||||
2可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制 | |||||||||||
3本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進(jìn),規(guī)格若有變更,恕不另行通知 |